Tabulka velikostí Sparco
Velikosti pánských kombinéz a oblečení
| Velikost | Velikost | Hrudník (cm) |
Pás (cm) |
Boky (cm) |
Stehno (cm) |
Ramena (cm) |
Rukáv (cm) |
Délka těla (cm) |
Venk. délka nohy (cm) |
Vnitř. délka nohy (cm) |
Záda (cm) |
Krk (cm) |
Výška (cm) |
Váha (kg) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | - | - | ||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 43-46 | 35-38 | 52-55 | 60-62 | 96-99 | 71-73 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 45-48 | 37-40 | 54-57 | 62-64 | 97-100 | 72-74 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 47-50 | 39-42 | 56-59 | 64-66 | 98-101 | 73-75 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 49-52 | 41-44 | 58-61 | 66-68 | 99-102 | 74-76 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 51-54 | 42-46 | 60-63 | 68-70 | 100-103 | 75-77 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 54-57 | 45-48 | 62-65 | 70-72 | 101-104 | 76-78 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 56-59 | 47-50 | 64-67 | 72-74 | 102-105 | 77-79 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 59-62 | 49-52 | 66-69 | 74-76 | 103-106 | 78-80 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 61-64 | 51-54 | 68-71 | 76-78 | 103-107 | 79-81 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 64-67 | 53-56 | 70-73 | 78-80 | 105-108 | 80-82 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 67-70 | 56-58 | 72-75 | 80-82 | 107-110 | 81-83 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 69-72 | 57-60 | 74-77 | 82-84 | 108-111 | 82-84 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 73-76 | 59-62 | 76-79 | 84-86 | 109-112 | 83-85 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 77-80 | 61-62 | 78-81 | 86-88 | 110-113 | 84-86 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 |

Velikosti dámských kombinéz a oblečení
| Velikost | Velikost | Hrudník (cm) |
Pás (cm) |
Boky (cm) |
Stehno (cm) |
Rukáv (cm) |
Vnitř. délka nohy (cm) |
Výška (cm) |
Váha (kg) |
| A | B | C | D | F | L | - | - | ||
| 38 | 78–81 | 60–63 | 84–87 | 51–52 | 55–58 | 71–73 | 160–162 | 45–49 | |
| XXS | 40 | 82–85 | 64–67 | 88–91 | 52–53 | 56–59 | 72–74 | 162–164 | 50–54 |
| XS | 42 | 86–89 | 68–71 | 92–95 | 53–54 | 57–60 | 73–75 | 164–166 | 55–59 |
| S | 44 | 90–93 | 72–75 | 96–99 | 55–56 | 58–61 | 74–76 | 166–168 | 60–64 |
| M | 46 | 94–97 | 76–79 | 100–103 | 57–58 | 59–62 | 75–77 | 168–170 | 65–69 |
| L | 48 | 98–101 | 80–83 | 104–107 | 59–60 | 60–63 | 76–78 | 170–172 | 70–74 |
| XL | 50 | 102–105 | 84–87 | 108–111 | 61–62 | 61–64 | 77–79 | 172–174 | 75–79 |
Velikosti dětských kombinéz a oblečení
| Věk | Velikost | Hrudník (cm) |
Pás (cm) |
Boky (cm) |
Stehno (cm) |
Ramena (cm) |
Rukáv (cm) |
Délka těla (cm) |
Venk. délka nohy (cm) |
Vnitř. délka nohy (cm) |
Záda (cm) |
Krk (cm) |
Celk. délka těla (cm) |
Výška (cm) |
Váha (kg) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | - | - | ||
| 6-7 | 120 | 65-68 | 61-63 | 69-71 | 37-39 | 28-30 | 44-47 | 41-44 | 67-71 | 52-54 | 29-31 | 32-34 | 104-106 | 116-125 | 20-23 |
| 8-9 | 130 | 69-72 | 64-66 | 72-75 | 40-42 | 31-33 | 48-51 | 45-48 | 75-79 | 57-60 | 32-34 | 34-36 | 107-110 | 126-135 | 24-28 |
| 10-11 | 140 | 73-76 | 67-70 | 76-79 | 43-44 | 34-36 | 52-55 | 49-52 | 83-87 | 63-66 | 35-37 | 37-39 | 111-113 | 136-145 | 29-36 |
| 12-13 | 150 | 77-80 | 71-76 | 80-84 | 45-47 | 37-39 | 56-59 | 53-55 | 91-95 | 69-72 | 38-41 | 40-42 | 114-117 | 146-155 | 37-44 |
Velikosti rukavic
| Obvod dlaně (cm) | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20,5 | 20,5–21,5 | 21,5–22,5 | 22,5–23,5 | 23,5–24,5 | 24,5–25 | 25–25,5 |
| Velikost | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Velikost | YXS | XXXXS | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |

Velikosti bot
| Stélka (cm) | 17 | 18,3 | 19,7 | 21 | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,3 | 25 | 25,7 | 26,3 | 27 | 27,7 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,6 |
| Europe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| USA | 9,5 | 11 | 12,5 | 1 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |

Jak vybrat správnou velikost přilby?
Před nákupem důrazně doporučujeme přilbu vyzkoušet v našich prodejnách. Vaše helma by měla pevně přiléhat k hlavě, aniž by byla nepohodlná. Měla by být dobře usazena na temeni hlavy a měli byste cítit rovnoměrný tlak kolem hlavy. Když zavrtíte hlavou, musí helma pevně držet a nesmí se otáčet kolem hlavy. Pokud máte upevněný pásek na krku, nesmí být možné helmu sundat.
Pokud nemáte možnost přilbu vyzkoušet v našich prodejnách, můžete postupovat dle následujících bodů:
• Velikost helmy odpovídá obvodu hlavy vyjádřenému v centimetrech viz tabulka níže
• Obvod měřte vždy látkovým/krejčovský metrem
• Hlavu změřte v nejširší části nad obočím a ušima
• Měření doporučujeme provádět v kukle
| Obvod hlavy (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Velikost | XS | S | M | M+ | L | XL | XXL |

